Outils pour utilisateurs

Outils du site


batiment:plomberie:consommables

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
batiment:plomberie:consommables [2026/01/08 20:41] vinc3radminbatiment:plomberie:consommables [2026/01/08 20:41] (Version actuelle) vinc3radmin
Ligne 8: Ligne 8:
 | 5 x 10     | 1/8"    | | | 5 x 10     | 1/8"    | |
 | 8 x 13     | 1/4"    | | | 8 x 13     | 1/4"    | |
-| 12 x 17    | 3/8"    | flexibles robinets +| 12 x 17    | 3/8"    | flexible robinet 
-| 15 x 21    | 1/2"    | douche, nourrices |+| 15 x 21    | 1/2"    | douche, nourrice |
 | 20 x 27    | 3/4"    | compteur d'eau | | 20 x 27    | 3/4"    | compteur d'eau |
 | 26 x 34    | 1"      | | | 26 x 34    | 1"      | |
/home/feelmyd/maintenance/data/pages/batiment/plomberie/consommables.txt · Dernière modification : de vinc3radmin